Documentos de Newcastle United
7 documentos de Newcastle United (GB). Todo número de este club en el sitio sale de uno de estos documentos.
Ver fuentes de otros equipos · Volver al sitio
| Fuente | Notas |
|---|---|
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2018-19 (ejercicio 2019) | No informa deuda ni caja. |
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2019-20 (ejercicio 2020) | Ejercicio de transición por cambio de fecha de cierre: del 01/07/2019 al 31/07/2020 (13 meses). No informa deuda ni caja. |
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2020-21 (ejercicio 2021) | No informa deuda ni caja. |
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2021-22 (ejercicio 2022) | No informa deuda ni caja. |
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2022-23 (ejercicio 2023) | No informa deuda ni caja. |
| Newcastle United Limited — newcastle-group-accounts-2023-24 (ejercicio 2024) | No informa deuda ni caja. |
| Report and Financial Statements (Newcastle United Limited — cuentas consolidadas del grupo), ejercicio cerrado 30/6/2025 | Cuentas consolidadas del grupo depositadas en Companies House (Reino Unido). Incluye 2 ganancias no operativas por reorganización societaria intra-gru
Ver máspo (venta de una subsidiaria y sale-and-leaseback de mejoras del estadio a una sociedad hermana), registradas aparte del resultado futbolístico. |